| Artiest | Richard Wagner |
| Titel | Der Ring Des Nibelungen |
| Format | ["Stereo","CD","CD"] |
| Label | Brilliant Classics |
| Collection Media Conditie | Near Mint (NM or M-) |
| Collection sleeve conditie | Very Good Plus (VG+) |
| Released | |
| Genre | Classical |
| Barcode | |
| Release ID | 7929521 |
| Plaats in winkel | KLASSIEK |
| Cat no. | 99625 |
| Stijl | Romantic |
| Notes | 40 |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| CD1: Vorabend - Das Rheingold (72:01) | heading | |||
| 1-01 | Vorspiel | 4:32 | track | |
| Erste Szene | 20:55 | index | ||
| Zweite Szene | 44:55 | index | ||
| Dritte Szene | 28:48 | index | ||
| CD2: Vorabend - Das Rheingold (77:28) | heading | |||
| Dritte Szene | 28:48 | index | ||
| Vierte Szene | 49:27 | index | ||
| CD3: Erster Tag - Die WalkĂĽre (62:20) | heading | |||
| Erster Aufzug (Act I in Die WalkĂĽre) | heading | |||
| 3-01 | Vorspiel | 3:33 | track | |
| Erste Szene | 12:12 | index | ||
| Zweite Szene | 19:36 | index | ||
| Dritte Szene | 26:51 | index | ||
| CD4: Erster Tag - Die WalkĂĽre (48:03) | heading | |||
| Zweite Aufzug (Act II in Die WalkĂĽre) | heading | |||
| 4-01 | Vorspiel | 1:53 | track | |
| Erste Szene | 21:30 | index | ||
| Zweite Szene | 28:29 | index | ||
| CD5: Erster Tag - Die WalkĂĽre | heading | |||
| Zweite Szene | 28:29 | index | ||
| Dritte Szene | 11:05 | index | ||
| Vierte Szene | 15:54 | index | ||
| FĂĽnfte Szene | 19:18 | index | ||
| CD6: Erster Tag - Die WalkĂĽre (65:38) | heading | |||
| Dritter Aufzug (Act III in Die WalkĂĽre) | heading | |||
| Erste Szene | 17:39 | index | ||
| Zweite Szene | 13:18 | index | ||
| Dritte Szene | 34:34 | index | ||
| CD7: Zweiter Tag - Siegfried (51:20) | heading | |||
| Erster Aufzug (Act I in Siegfried) | heading | |||
| 7-01 | Vorspiel | 3:45 | track | |
| Erste Szene | 26:07 | index | ||
| Zweite Szene | 23:25 | index | ||
| CD8: Zweiter Tag - Siegfried (61:13) | heading | |||
| Zweite Szene | 23:25 | index | ||
| Dritte Szene | 28:33 | index | ||
| Zweiter Aufzug (Act II in Siegfried) | heading | |||
| 8-07 | Vorspiel | 5:08 | track | |
| Erste Szene | 18:13 | index | ||
| Zweite Szene | index | |||
| CD9: Zweiter Tag - Siegfried (56:19) | heading | |||
| Zweite Szene | 19:06 | index | ||
| Dritte Szene | 23:00 | index | ||
| Dritter Aufzug (Act III in Siegfried) | heading | |||
| 9-08 | Vorspiel | 2:22 | track | |
| Erste Szene | 15:33 | index | ||
| CD10: Zweiter Tag - Siegfried (64:33) | heading | |||
| Erste Szene | 15:33 | index | ||
| Zweite Szene | 15:22 | index | ||
| Dritte Szene | 45:16 | index | ||
| CD11: Dritter Tag - Götterdämmerung (57:05) | heading | |||
| Vorspiel | 36:00 | index | ||
| Erster Aufzug (Act I in Götterdämmerung) | heading | |||
| Erste Szene | 12:09 | index | ||
| Zweite Szene | 15:32 | index | ||
| CD12: Dritter Tag - Götterdämmerung (54:00) | heading | |||
| Zweite Szene | 19:42 | index | ||
| Dritte Szene | 26:16 | index | ||
| CD13: Dritter Tag - Götterdämmerung (61:41) | heading | |||
| Zweiter Aufzug (Act II in Götterdämmerung) | heading | |||
| 13-01 | Vorspiel | 2:47 | track | |
| Erste Szene | 9:54 | index | ||
| Zweite Szene | 4:48 | index | ||
| Dritte Szene | 8:20 | index | ||
| Vierte Szene | 22:11 | index | ||
| FĂĽnfte Szene | 13:38 | index | ||
| CD14: Dritter Tag - Götterdämmerung (72:43) | heading | |||
| Dritter Aufzug (Act III in Götterdämmerung) | heading | |||
| 14-01 | Vorspiel | 2:31 | track | |
| Erste Szene | 16:24 | index | ||
| Zweite Szene | 26:05 | index | ||
| Dritte Szene | 27:41 | index |
Richard Wagner
["LP","Album","Vinyl"]
Richard Wagner
["LP","Vinyl"]
Richard Wagner 150
["LP","Stereo","Vinyl","Box Set"]
Richard Wagner
["LP","Stereo","Reissue","Vinyl"]
Richard Wagner CDR Promo !!
["12\"","33 \u2153 RPM","Vinyl","CD"]