| Artiest | Pierre Perret (2) |
| Titel | Tendre Pierrot |
| Format | ["LP","Compilation","Vinyl"] |
| Label | Adèle |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | 1976 |
| Genre | Pop |
| Barcode | |
| Release ID | 2606807 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | AD 39 507 |
| Stijl | Chanson |
| Notes | Geen notities |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Blanche | 2:48 | track | |
| A2 | Quand Le Soleil Entre Dans Ma Maison | 3:38 | track | |
| A3 | Le Temps Des Puces | 3:04 | track | |
| A4 | Jeanine | 4:05 | track | |
| A5 | Si Je T'envoie Des Fraises | 2:30 | track | |
| B1 | Fillette, Le Bonheur C'est Toujours Pour Demain | 3:32 | track | |
| B2 | La P'tite Julia | 3:15 | track | |
| B3 | Pépé La Jactance | 3:45 | track | |
| B4 | Electra | 3:20 | track | |
| B5 | L'Infldèle | 3:05 | track | |
| C1 | Ma Femme | 2:29 | track | |
| C2 | Marcel | 4:35 | track | |
| C3 | Marie | 2:36 | track | |
| C4 | Ma Gosse | 3:20 | track | |
| C5 | Leila | 3:05 | track | |
| D1 | Gourrance | 3:05 | track | |
| D2 | La Beresina | 2:43 | track | |
| D3 | Emilia | 3:21 | track | |
| D4 | Mimi La Douce | 2:34 | track | |
| D5 | L'Amour Et La Tendresse | 2:27 | track |
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Stereo","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Stereo","Vinyl"]