| Artiest | Eartha Kitt |
| Titel | Eartha-Quake |
| Format | ["Compilation","CD"] |
| Label | Bear Family Records |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | 1993 |
| Genre | Jazz,Blues,Pop,Folk, World, & Country,Stage & Screen |
| Barcode | |
| Release ID | 2279035 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | BCD 15639 EI |
| Stijl | |
| Notes | 75 enkel cd 1 |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Annie Doesn't Live Here Any More | track | ||
| 1-2 | Lilac Wine | track | ||
| 1-3 | I Want To Be Evil | track | ||
| 1-4 | C'est Si Bon | track | ||
| 1-5 | Two Lovers | track | ||
| 1-6 | Mountain High, Valley Low | track | ||
| 1-7 | Angelitos Negros | track | ||
| 1-8 | Uska Dara | track | ||
| 1-9 | Avril Au Portugal (April In Portugal) | track | ||
| 1-10 | African Lullaby | track | ||
| 1-11 | Senor | track | ||
| 1-12 | Santa Baby | track | ||
| 1-13 | Under The Bridges Of Paris | track | ||
| 1-14 | Oh John! (Please Don't Kiss Me) | track | ||
| 1-15 | Let's Do It | track | ||
| 1-16 | Salangado | track | ||
| 1-17 | Sandy's Tune | track | ||
| 1-18 | Smoke Gets In Your Eyes | track | ||
| 1-19 | The Blues | track | ||
| 1-20 | My Heart Belongs To Daddy | track | ||
| 1-21 | Lovin' Spree | track | ||
| 1-22 | Somebody Bad Stole De Wedding Bell | track | ||
| 1-23 | Looking For A Boy | track | ||
| 1-24 | Lonely Girl | track | ||
| 1-25 | Easy Does It | track | ||
| 1-26 | I Wantcha Around | track | ||
| 2-1 | Apres Moi | track | ||
| 2-2 | Mink Shmink | track | ||
| 2-3 | This Year's Santa Baby | track | ||
| 2-4 | Hey Jacque | track | ||
| 2-5 | Strangers In The Starlight | track | ||
| 2-6 | Do You Remember | track | ||
| 2-7 | The Day That The Circus Left Town | track | ||
| 2-8 | The Heel | track | ||
| 2-9 | Mambo De Paree | track | ||
| 2-10 | I've Got That Lovin' Bug Itch | track | ||
| 2-11 | Dinner For One Please, James | track | ||
| 2-12 | My Heart's Delight | track | ||
| 2-13 | Freddy (& PEREZ PRADO) | track | ||
| 2-14 | Sweet And Gentle (& PEREZ PRADO) | track | ||
| 2-15 | Sho-Jo-Ji (The Hungry Racoon) | track | ||
| 2-16 | Nobody Taught Me | track | ||
| 2-17 | Nothin' For Christmas | track | ||
| 2-18 | Je Cherche Un Homme (I Want A Man) | track | ||
| 2-19 | If I Can't Take It With Me | track | ||
| 2-20 | Just An Old Fashioned Girl | track | ||
| 2-21 | Mademoiselle Kitt | track | ||
| 2-22 | Oggere | track | ||
| 2-23 | No Importa Si Menti | track | ||
| 2-24 | Lazy Afternoon | track | ||
| 2-25 | There Is No Cure For L'Amour | track | ||
| 2-26 | Lisbon Antigua | track | ||
| 2-27 | Lullaby Of Birdland | track | ||
| 2-28 | Jonny | track | ||
| 3-1 | There Is No Cure For L'Amour | track | ||
| 3-2 | Fascinating Man | track | ||
| 3-3 | Thursday's Child | track | ||
| 3-4 | Le Danseur De Charleston | track | ||
| 3-5 | Honolulu Rock And Roll | track | ||
| 3-6 | Vid Kajen (Swedish) | track | ||
| 3-7 | Rosenkyssar (Swedish) | track | ||
| 3-8 | Put More Wood On The Fire | track | ||
| 3-9 | Enough | track | ||
| 3-10 | I'm A Funny Dame | track | ||
| 3-11 | A Woman Wouldn't Be A Woman | track | ||
| 3-12 | Toujour Gai | track | ||
| 3-13 | Waydown Blues | track | ||
| 3-14 | Proceed With Caution | track | ||
| 3-15 | Yomme, Yomme | track | ||
| 3-16 | Take My Love, Take My Love | track | ||
| 3-17 | Careless Love | track | ||
| 3-18 | Beale Street Blues | track | ||
| 3-19 | Hesitating Blues | track | ||
| 3-20 | The Memphis Blues | track | ||
| 3-21 | Atlanta Blues | track | ||
| 3-22 | Friendless Blues | track | ||
| 3-23 | Yellow Dog Blues | track | ||
| 3-24 | Chantez Les Bas | track | ||
| 3-25 | St. Louis Blues | track | ||
| 3-26 | Long Gone | track | ||
| 3-27 | Steal Away | track | ||
| 3-28 | Hist The Window, Noah | track | ||
| 4-1 | Shango | track | ||
| 4-2 | Sholem | track | ||
| 4-3 | Torah Dance (Kim'tzion) | track | ||
| 4-4 | Tierra Va Temblar | track | ||
| 4-5 | Mack The Knife | track | ||
| 4-6 | I'd Rather Be Burned As A Witch | track | ||
| 4-7 | Independent | track | ||
| 4-8 | Love Is A Gamble | track | ||
| 4-9 | Yellow Bird | track | ||
| 4-10 | Jambo Hippopotami | track | ||
| 4-11 | In The Evening (When The Sun Goes Down) | track | ||
| 4-12 | Lamplight | track | ||
| 4-13 | Apres Moi | track | ||
| 4-14 | My Heart Belongs To Daddy | track | ||
| 4-15 | Let's Do It | track | ||
| 4-16 | Lilac Wine | track | ||
| 4-17 | C'est Si Bon | track | ||
| 4-18 | I Want To Be Evil | track | ||
| 4-19 | I Wantcha Around | track | ||
| 4-20 | Uska Dara | track | ||
| 4-21 | Santa Baby | track | ||
| 4-22 | Just An Old Fashioned Girl | track | ||
| 4-23 | Angelitos Negros | track | ||
| 4-24 | April In Portugal | track | ||
| 4-25 | Johnny With The Gentle Hands (Take 7) | track | ||
| 4-26 | Johnny With The Gentle Hands (Take 8) | track | ||
| 5-1 | Monotonous | track | ||
| 5-2 | Love Is A Simple Thing | track | ||
| 5-3 | Bal Petit Bal | track | ||
| 5-4 | Overture | track | ||
| 5-5 | Dialogue: Mrs. Patterson | track | ||
| 5-6 | Mrs. Patterson | track | ||
| 5-7 | Devil Scene | track | ||
| 5-8 | If I Was A Boy | track | ||
| 5-9 | The Fantasy | track | ||
| 5-10 | I Wish I Was A Bumble Bee | track | ||
| 5-11 | Card Game Scene | track | ||
| 5-12 | Be Good, Be Good, Be Good | track | ||
| 5-13 | Tea Party Scene | track | ||
| 5-14 | Tea In Chicago | track | ||
| 5-15 | Tea Party Scene (Cont.) | track | ||
| 5-16 | My Daddy Is A Dandy | track | ||
| 5-17 | Finale | track | ||
| 5-18 | Tea In Chicago (Reprise) | track | ||
| 5-19 | I Can't Give You Anything But Love | track | ||
| 5-20 | Solitude | track | ||
| 5-21 | Since I Feel For You | track | ||
| 5-22 | What Is This Thing Called Love | track | ||
| 5-23 | Tierra Va Temblar | track | ||
| 5-24 | Callete (Caliente) | track |
Eartha Kitt
["7\"","45 RPM","Vinyl"]
Eartha Kitt
["7\"","45 RPM","Vinyl"]