| Artiest | François Pirette |
| Titel | Phone Collector |
| Format | ["Compilation","Copy Protected","Enhanced","CD"] |
| Label | Capitol Music |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | 2002 |
| Genre | Non-Music |
| Barcode | |
| Release ID | 8339675 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | 07243 580078 0 0 |
| Stijl | Comedy |
| Notes | Geen notities |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| CD1 - Les Inedits | heading | |||
| 1-1 | Le Concours Chocotof | 3:37 | track | |
| 1-2 | La Dactylo | 4:38 | track | |
| 1-3 | La Farce Aérienne | 5:50 | track | |
| 1-4 | Le Perroquet Témoin | 5:11 | track | |
| 1-5 | La Matraque Electrique | 3:51 | track | |
| 1-6 | Le Javanais | 4:34 | track | |
| 1-7 | L'Auto-Ecole | 4:13 | track | |
| 1-8 | Le Cours De Danse | 8:44 | track | |
| 1-9 | Les Codes Postaux | 5:13 | track | |
| 1-10 | Le Sémaphone | 8:02 | track | |
| 1-11 | "Belgium"... One Point! | 3:55 | track | |
| 1-12 | La Collecte D'Ampoules | 3:13 | track | |
| 1-13 | La Visite Royale | 5:29 | track | |
| CD2 - Le Best Of | heading | |||
| 2-1 | Le Feu D'Artifice | 2:32 | track | |
| 2-2 | L'Oreille-Frite | 4:30 | track | |
| 2-3 | L'Eau Salée | 4:26 | track | |
| 2-4 | Les Pralines De Dirk Frimout | 5:06 | track | |
| 2-5 | Les Sifflets De Bouilloires | 2:56 | track | |
| 2-6 | Un Demi Ou Douze ? | 2:47 | track | |
| 2-7 | Les Guirlandes Lumineuses | 1:33 | track | |
| 2-8 | Le Duplo | 4:22 | track | |
| 2-9 | Les Grottes De Han | 3:45 | track | |
| 2-10 | Le Don Du Sang | 2:56 | track | |
| 2-11 | Le Piquet De Téléphone | 4:29 | track | |
| 2-12 | Les Extraterrestres | 6:26 | track | |
| 2-13 | Moi je dors avec nounours | 4:23 | track | |
| Video 1 | J'ai Encore Rêvé D'Elle | 8:54 | track | |
| Video 2 | Mange ! | 2:25 | track | |
| Video 3 | Moi Je Dors Avec Nounours (Le Clip) | 4:32 | track |
François Pirette
["Compilation","Copy Protected","Enhanced","CD"]
François Pirette
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
François Pirette
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]