| Artiest | Fritz Schulz-Reichel & Bristol-Bar-Sextett |
| Titel | In Der Bar Gegenüber |
| Format | ["LP","Mono","Vinyl"] |
| Label | Polydor |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | 1963 |
| Genre | Jazz,Latin,Pop,Stage & Screen |
| Barcode | |
| Release ID | 5570947 |
| Plaats in winkel | JAZZ |
| Cat no. | 46 616 |
| Stijl | |
| Notes | Geen notities |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| Foxtrot | heading | |||
| A1a | Du Und Ich Im Mondenschein | track | ||
| A1b | An Einem Tag Im Frühling | track | ||
| A1c | Sonny Boy | track | ||
| A1d | Good Night, Sweetheart | track | ||
| Cha-Cha | heading | |||
| A2a | Wenn Die Glocken Hell Erklingen | track | ||
| A2b | Aloha Oe | track | ||
| A2c | Regentropfen | track | ||
| A2d | Am Abend Auf Der Heide | track | ||
| Langsamer Walzer | heading | |||
| A3a | In Paris, In Paris Sind Die Mädchen So Süss | track | ||
| A3b | Santa Lucia | track | ||
| A3c | Du, Du Liegst Mir Im Herzen | track | ||
| Dixieland (Foxtrott) | heading | |||
| A4a | Down By The Riverside | track | ||
| A4b | Ausgerechnet Bananen | track | ||
| A4c | When The Saints Go Marching In | track | ||
| A4d | Was Machst Du Mit Dem Knie, Lieber Hans | track | ||
| Slow | heading | |||
| A5a | La Le Lu | track | ||
| A5b | So Wird's Nie Wieder Sein | track | ||
| A5c | Ich Hab' Mich So An Dich Gewöhnt | track | ||
| A5d | Sag' Mir Schnell Gut' Nacht | track | ||
| Foxtrott-Potpourri Aus „My Fair Lady“ | heading | |||
| A6a | In Der Strasse, Mein Schatz, Wo Du Lebst (On The Street Where You Live) | track | ||
| A6b | Wäre Det Nich Wundascheen? (Wouldn't That Be Loverly) | track | ||
| A6c | Ich Hätt' Getanzt Heut' Nacht (I Could Have Danced All Night) | track | ||
| Charleston | heading | |||
| B1a | Black Bottom | track | ||
| B1b | Zwei Schöne Damen (You Are My Sunshine) | track | ||
| B1c | Ich Hab' Das Fräulein Helen Baden Seh'n | track | ||
| B1d | Auf Der Grünen Wiese | track | ||
| B1e | Mit Dir Möcht' Ich Am Sonntag Angeln Gehn | track | ||
| Tango | heading | |||
| B2a | Mein Sohn Heisst Waldemar | track | ||
| B2b | Violetta | track | ||
| B2c | Es Wird In 100 Jahren Wieder Frühling Sein | track | ||
| Foxtrott | heading | |||
| B3a | Nach Regen Scheint Sonne | track | ||
| B3b | Ich Nenne Alle Frauen Baby | track | ||
| B3c | Salome | track | ||
| B3d | Ich Pfeif' Heut' Nacht | track | ||
| Cha-Cha | heading | |||
| B4a | Treuer Husar | track | ||
| B4b | Veronika, Der Lenz Ist Da | track | ||
| B4c | Capri-Fischer | track | ||
| Slow | heading | |||
| B5a | Die Kleine Stadt Will Schlafen Gehen | track | ||
| B5b | Auf Dem Dach Der Welt | track | ||
| B5c | Ganz Leis' Erklingt Musik | track | ||
| Rumba | heading | |||
| B6a | Rumba Tambah | track | ||
| B6b | Die Carmen Sagt, Si, Si | track | ||
| B6c | Maria Aus Bahia | track | ||
| B6d | Siboney | track |
Fritz Schulz-Reichel & Bristol-Bar-Sextett
["LP","Mono","Vinyl"]