| Artiest | De Kermisklanten |
| Titel | De Kermisklanten |
| Format | ["Compilation","CD"] |
| Label | Dureco |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | |
| Genre | Pop |
| Barcode | 8 711211 616929 |
| Release ID | 7978282 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | 11 61692 |
| Stijl | |
| Notes | Geen notities |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | In Gedachten Zie Ik Het Kerkje Weer | 3:00 | track | |
| 2 | Alte Kameraden | 3:51 | track | |
| 3 | Edelweiss | 3:04 | track | |
| 4 | Circus Renz | 3:07 | track | |
| 5 | Melodia | 2:30 | track | |
| 6 | Jackpot | 2:05 | track | |
| 7 | Zilveren Maan | 2:29 | track | |
| 8 | Rosamunde | 2:56 | track | |
| 9 | Schemering | 3:58 | track | |
| 10 | Sneeuwwals | 2:08 | track | |
| 11 | Zigeuner Tango | 3:06 | track | |
| 12 | Draaiorgelwals | 3:17 | track | |
| 13 | Eviva Espagna | 2:29 | track | |
| 14 | Olé Quapa | 3:20 | track | |
| 15 | Majoretten Mars | 2:54 | track | |
| 16 | Kleine Liefdesmelodie | 2:49 | track | |
| 17 | Espagnola | 2:37 | track | |
| 18 | Drina Mars | 3:05 | track | |
| 19 | Klokkenwals | 4:02 | track | |
| 20 | Kermisklanten Mars | 2:07 | track |
De Kermisklanten
["LP","Album","Stereo","Mono","Vinyl"]